VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI
VISI
Unggul Dalam Pengembangan Ilmu Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya Melayu Yang Terintegrasi IPTEKS di Asia Tenggara Pada Tahun 2035
MISI
- Menyelenggarakan program pendidikan Pendidikan Agama Islam berkualitas dengan integrasi nilai-nilai Budaya Melayu dan IPTEKS, serta mencetak lulusan berdaya saing di tingkat Asia Tenggara dengan kecerdasan spiritual, intelektual,dan teknologi.
- Melaksanakan penelitian kolaboratif lintas disiplin ilmu dan kerja sama internasional, untuk menghasilkan penelitian yang inovatif dan solutif bagi masyarakat di Asia Tenggara.
- Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat sipil, untuk merancang dan melaksanakan program pengabdian yang relevan dan berdampak.
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam aspek keagamaan maupun teknologi, serta memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya Melayu dan kearifan lokal.
- Menghasilkan penelitian inovatif yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks Pendidikan Agama Islam dan Budaya Melayu di Asia Tenggara.
- Memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat melalui program-program pengabdian yang berkelanjutan, berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara
STRATEGI
Tujuan | Strategi |
---|---|
Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam aspek keagamaan maupun teknologi, serta memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya Melayu dan kearifan lokal | 1 Mengembangkan kurikulum yang memadukan pengajaran nilai-nilai agama, budaya Melayu dengan keterampilan teknologi 2 Menyelenggarakan program pengembangan soft skills seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim yang didasarkan pada filosofi budaya Melayu 3 Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan lokal dan global untuk memberikan kesempatan melaksanakan PPL dan kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan. 4 Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter dan keterampilan kepemimpinan, seperti pelatihan kepemimpinan, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam organisasi mahasiswa |
Menghasilkan penelitian inovatif yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks Pendidikan Agama Islam dan Budaya Melayu di Asia Tenggara | 1 Memaksimalkan kolaborasi antar universitas, lembaga penelitian, serta organisasi keagamaan dan budaya di Asia Tenggara. 2 Menerapkan pendekatan penelitian yang inovatif seperti metode interdisipliner, penggunaan teknologi digital, dan pendekatan partisipatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data 3 Memberikan dukungan dan pelatihan kepada peneliti lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghasilkan penelitian berkualitas tinggi 4 Mengarahkan hasil penelitian untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional bereputasi |
Memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat melalui program-program pengabdian yang berkelanjutan, berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara | 1 Bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk memahami kebutuhan spesifik di tiap wilayah di Asia Tenggara 2 Melakukan survei dan riset mendalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, baik dari aspek sosial, maupun pendidikan 3 Melaksanakan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. 4 Membentuk jaringan dan kemitraan dengan organisasi regional di Asia Tenggara untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman 5 Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang dijalankan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan program tetap relevan |
PROFIL LULUSAN
No | PROFIL LULUSAN (PL) | DESKRIPSI PROFIL LULUSAN |
---|---|---|
PL.1 | Guru PAI disekolah/madrasah | Menjadi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah/Madrasah yang menguasai dan mampu memproduksi pengetahuan PAI, serta berpribadi santun, toleran, menghargai perbedaan, bertanggungjawab, demokratis dan peduli pada HAM dengan berlandaskan ajaran dan etika keislaman dan keindonesiaan |
PL.2 | Asisten Peneliti | Menjadi asisten peneliti yang memiliki kemampuan untuk menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mengolah hasil penelitian dengan memanfaatkan programprogram analisis data berbasis teknologi informasi, serta mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah. |
PL.3 | Edupreneur | Menjadi edupreneur yang kreatif dan mandiri serta berkomitmen menciptakan lapangan pekerjaan dengan memiliki keterampilan penjualan, strategi berbisnis, komunikasi yang efektif, dan percaya diri. |
MATA KULIAH
SEMESTER I
No | Kode | MK | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAS1801 | Pancasila | 2 | 2 | ||
2 | NAS1803 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
3 | INS1806 | Bahasa Arab | 2 | 2 | ||
4 | INS1807 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
5 | PAI1801 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 | ||
6 | PAI1835 | Aplikasi Komputer | 2 | 2 | ||
7 | INS1803 | Ulumul Qur’an | 2 | 2 | ||
8 | INS1804 | Ulumul Hadits | 2 | 2 | ||
9 | INS1802 | Tamadun Melayu | 2 | 2 | ||
10 | PAI1805 | Metodologi Studi Islam | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester 1 | 20 | |||||
SEMESTER II
1 | NAS1802 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAI1804 | Islam dan Pendidikan melayu | 2 | 2 | ||
3 | INS1805 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | ||
4 | PAI1810 | English For Islamic Studies | 2 | 2 | ||
5 | PAI1802 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||
6 | PAI1806 | Qira’atul Kutub | 2 | 2 | ||
7 | PAI1826 | Penulisan Karya Ilmiah berbasis IT | 2 | 2 | ||
8 | INS1808 | Fiqh dan Praktik Ibadah | 3 | 3 | ||
9 | PAI1812 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | 3 | ||
Jumlah Beban Studi Semester II | 20 |
SEMESTER III
1 | PAI1807 | Pendidikan Alquran | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAI1808 | Fikih Muamalah | 3 | 3 | ||
3 | PAI1803 | Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam | 3 | 3 | ||
4 | PAI1829 | Perencanaan Pembelajaran PAI | 3 | 3 | ||
5 | PAI1815 | Teori Pembelajaran | 3 | 3 | ||
6 | PAI1816 | Psikologi Perkembangan Peserta Didik | 3 | 3 | ||
7 | PAI1817 | Akidah Akhlak dan Tasawuf | 4 | 4 | ||
8 | PAI1823 | Pembangunan Karakter Peserta Didik | 3 | 3 | ||
9 | Jumlah Beban Studi Semester III | 24 |
SEMESTER IV
1 | PAI1818 | Materi PAI | 2 | 2 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKG1802 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||
3 | PAI1819 | Pendidikan Anti Korupsi, Narkoba Dan Deradikalisasi | 2 | 2 | ||
4 | PAI1822 | Media dan teknologi Pembelajaran PA | 2 | 2 | 4 | |
5 | PAI1811 | Penyusunan Kurikulum PAI | 2 | 1 | 3 | |
6 | MP1803 | Pendidikan Multikultural | 3 | 3 | ||
7 | PAI1814 | Kapita Selekta Pendidikan Islam | 3 | 3 | ||
8 | PAI1809 | Fikih Kontemporer | 3 | 3 | ||
9 | Jumlah Beban Studi Semester IV | 24 |
SEMESTER V
1 | PAI1820 | Moderasi Beragama | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAI1833 | Pendidikan Inklusif dan gender | 2 | 1 | 3 | |
3 | TKG1801 | Tafsir Dan Hadits Tarbawi | 2 | 2 | ||
4 | PAI1824 | Pengembangan Profesional Pendidik | 2 | 1 | 3 | |
5 | PAI1825 | Metaverse | 3 | 3 | ||
6 | PAI1828 | Statistik Pendidikan | 2 | 2 | ||
7 | PAI1830 | Strategi Pembelajaran PAI | 2 | 2 | 4 | |
8 | MP1801 | Andragogi | 3 | 3 | ||
9 | Jumlah Beban Studi Semester V | 22 |
SEMESTER VI
1 | PAI1821 | Administrasi Dan Supervisi pendidikan | 2 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAI1813 | Analisis Pendidikan Islam di Dunia | 2 | 2 | ||
3 | PAI1827 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | 2 | 4 | |
4 | PAI1831 | Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran PAI | 2 | 1 | 3 | |
5 | PAI1832 | Micro Teaching | 2 | 2 | ||
6 | PAI1834 | Literasi Informasi Digital | 3 | 3 | ||
7 | PAI1836 | Edupreneurship | 2 | 1 | 3 | |
8 | MP1802 | Komunikasi Pendidikan Islam | 2 | 1 | 3 | |
9 | Jumlah Beban Studi Semester VI | 22 |
SEMESTER VII
1 | PAI1837 | KKN | 4 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | INS1801 | PPL | 4 | 4 | ||
3 | Jumlah Beban Studi Semester VII | 8 |
SEMESTER VIII
1 | PAI1838 | SKRIPSI | 6 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 |